Medallist Award
| Organisation | 1 | 2 | 3 | Total |
| BBVA BANCOMER | 49 | 59 | 28 | 136 |
| PEMEX | 54 | 11 | 2 | 67 |
| UVM | 7 | 17 | 25 | 49 |
| SCOTIABANK MEXICO | 5 | 21 | 18 | 44 |
| COCA COLA | 11 | 3 | 13 | 27 |
| IBM MEXICO | 11 | 4 | 11 | 26 |
| BANCO AZTECA | 3 | 11 | 8 | 22 |
| QUIERO CASA | 6 | 1 | 12 | 19 |
| FAURECIA | 5 | 8 | 3 | 16 |
| AT&T MEXICO | 1 | 11 | 4 | 16 |
| ZENDERE | 13 | 0 | 1 | 14 |
| GRUPO MARTI | 3 | 4 | 7 | 14 |
| EY MEXICO | 1 | 2 | 9 | 12 |
| UP SI VALE | 0 | 11 | 1 | 12 |
| JLL MEXICO | 4 | 1 | 4 | 9 |
| YMCA | 2 | 4 | 3 | 9 |
| TELEVISA MEXICO | 1 | 0 | 8 | 9 |
| ATIO GROUP | 0 | 1 | 8 | 9 |
| BAXTER | 7 | 1 | 0 | 8 |
| SPORTS MARKETING PDL | 6 | 1 | 0 | 7 |
| LLOYDS BANKING GROUP | 3 | 3 | 1 | 7 |
| GPOTO | 2 | 1 | 4 | 7 |
| PIRELLI TYRES ROMANIA | 0 | 7 | 0 | 7 |
| NON VIOLENCE PROJECT MX | 0 | 6 | 1 | 7 |
| MERCEDES BENZ DESARROLLO DE MERCADOS S DE RL DE CV | 6 | 0 | 0 | 6 |
| RADIOGRAFIA Y SISTEMA | 4 | 2 | 0 | 6 |
| BARDAHL DE MEXICO | 3 | 3 | 0 | 6 |
| PWC MEXICO | 0 | 6 | 0 | 6 |
| SOFTTEK MEXICO | 0 | 6 | 0 | 6 |
| DEZAGUERO.COM | 0 | 0 | 6 | 6 |
| FUNDACION JOHN LANGDON DOWN | 0 | 0 | 6 | 6 |
| IKE ASISTENCIA | 5 | 0 | 0 | 5 |
| TUPPERWARE BRANDS | 3 | 1 | 1 | 5 |
| GRUPO BBA | 2 | 2 | 1 | 5 |
| UNION BANK OF ISRAEL | 0 | 0 | 5 | 5 |
| JUGOS DEL VALLE | 3 | 1 | 0 | 4 |
| NETLOGISTIK SA DE CV | 1 | 1 | 2 | 4 |
| HERSHEYS MEXICO | 0 | 1 | 3 | 4 |
| LLANTERA ARAGON | 2 | 1 | 0 | 3 |
| UNITEC | 1 | 2 | 0 | 3 |
| FINMART | 1 | 0 | 2 | 3 |
| INGENIERIA ANG ESPECIALIZADA S.A. | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ASICONTADORES12 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| PPG INDUSTRIES | 1 | 1 | 0 | 2 |
| LOCKTON MEXICO | 1 | 1 | 0 | 2 |
| PERNOD RICARD MEXICO | 1 | 0 | 1 | 2 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 1 | 0 | 1 | 2 |
| FONACOT | 1 | 0 | 1 | 2 |
| VIVO DEPORTE | 0 | 2 | 0 | 2 |
| IDEOPRESS | 0 | 1 | 1 | 2 |
| INFOGOLF | 0 | 1 | 1 | 2 |
| INSSOFT | 0 | 0 | 2 | 2 |
| MAKING WELLNESS TEAM | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MAKS NUTRUCION | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ODEA BANK A.S. | 1 | 0 | 0 | 1 |
| NESTLE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| UNIVERSIDAD ANAHUAC | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TAYMORY | 1 | 0 | 0 | 1 |
| INVEA CDMX | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GRAN RESERVA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CLUB TEN | 0 | 1 | 0 | 1 |
| BORAJET AIRLINES | 0 | 1 | 0 | 1 |
| BIG BOLA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| BIOSPORT | 0 | 0 | 1 | 1 |
| AMERICAN TOWER | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CLUB CHILUCA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| FIELTROS FINOS SA DE CV | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ION | 0 | 0 | 1 | 1 |
| HACIENDA SAN MIGUEL | 0 | 0 | 1 | 1 |
| VIAJES PREMIER | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SGS TURKEY | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MASVIT | 0 | 0 | 1 | 1 |
